s/S | sine/inv sine | c/C | cosine/inv cosine | t/T | tangent/inv tangent |
Alt-s/S |
hyperbolic sine/inv sine |
Alt-c/C |
hyperbolic cosine/inv cosine | Alt-t/T | hyperbolic tangent/inv tangent |
L/E | ln/e^x | G/N | log10/10^x | ||
q/Q | square root/square | u | cube root | ||
o,^/r,& | power/root | p | p | \ | 1/x |
e | enter exponent | m | change sign | i,j | combine Y+iX |
Alt-w |
decrement int size |
I,J | split complex | ||
Alt-Shift-W |
increment int size |
? | random number | ||
←, → | set decimal fix | ||||
Ctrl-I | Integer part |
Ctrl-F | fractional part |
$,R | Round |
M | integer modulo | D | integer division | ||
| | Absolute value | ! | factorial | % | Percent |
<,> | exchange X and Y | Z,X | clear stack | BackSp | ←, clx |
↑, ↓ | stack roll up/down | l (ell) | last X | Enter | enter/push stack |
" | exchange re/im | ' | conjugate | ||
Alt-D |
decimal mode | Alt-C | complex mode | Alt-H |
hex mode |
Alt-O |
octal mode | Alt-B | Binary mode |
||
Alt-I | fix display | Alt-S | scientifix display | Alt-E | engineering display |
: | cartesian coordinates |
; | Polar coordinates |
Ctrl- 0-9 | Store | Ctrl-Z |
Undo | ||
Ctrl-Shift- 0-9 | Recall | ||||
Ctrl-Alt- 0-9 | Clear | ||||
Ctrl-Alt-M | Clear all memory | Alt-X | Exit |